巴斯夫中国
HY-X-20

HY-X-20
Typical Physical Properties
Test Items | Unit | Specification | Test Standard |
CODc | mg/kg | ≤150 | JC/T 2156-2012 |
Screen Residue | 200 mesh% | ≤10 | GB/T 14563-2020 |
Moisture | % | ≤1 | GB/T 14563-2020 |
SiO2 Al2O3 Fe3O2 TiO2 | % % % % | 52±2 44±2 ≤0.65 ≤1.5 | GB/T 14563-2020 GB/T 14563-2020 GB/T 14563-2020 GB/T 14563-2020 |
K2O+Na2O loss on ignition | % % | ≤0.5 ≤1 | GB/T 14563-2020 GB/T 14563-2020 |
Chemical Name: Anhydrous aluminum silicate
CAS NO: 92704-41-1