巴斯夫中国
HY-Z-90

HY-Z-90
Typical Physical Properties
Test Items | Unit | Specification | Test Standard |
Brightness | R457,% | 93min | GB/T 5950-2008 |
Particle Size | -2μm,% | 84±3 | BT-1500 |
Oil Absorbency | g/100g | 66±4 | GB/T 14563-2020 |
Screen Residue | 325mesh% | ≤0.01 | GB/T 14563-2020 |
PH | 5.5-7.5 | GB/T 14563-2020 | |
Moisture | % | ≤0.8 | GB/T 14563-2020 |
Volume Density | kg/m³ | 350-550 | GB/T 16913.3-2008 |
True Density | kg/m³ | 2560 | GB/T 5071-2013 |
Chemical Name: Anhydrous aluminum silicate
CAS NO: 92704-41-1